Warna: | Coklat muda | kelarutan air: | Larut Air Total |
---|---|---|---|
Bau: | Aromatik Khas | Total Kandungan Asam Amino Bebas: | 45~50% |
Nitrogen: | ≥17% | Kelembaban: | 5% |
Nilai PH: | 4~6 | Nomer CAS.: | 65072-01-7 |
Cahaya Tinggi: | Pertanian Asam Amino Biostimulan,bubuk pupuk asam amino,asam amino dalam bentuk bubuk |
Total Asam Amino Gratis 50% Biostimulan Asam Amino Pertanian Untuk Tanaman Hortikultura PH 4-6
Informasi Umum Asam Amino Pertanian
Properti fisik | Sifat Kimia | ||
Warna | Coklat muda | Kandungan Asam Amino Total | 45%~50% |
Bau | Bau Aromatik Khas | Kandungan Asam Amino Gratis | 40%~45% |
Kelarutan air | 100% | Nitrogen Organik | 6,25% |
Kelembaban | 5% | Nitrogen | 17% |
Nilai PH | 3~6 | Bahan Organik | 50% |
Amino Gram Asam Amino Pertanian
Manfaat Asam Amino Pertanian:
Meningkatkan sistem kekebalan tanaman terhadap penyakit jamur dan bakteri Mempercepat fotosintesis dan aktivitas enzim
Mencegah penyakit daun layu, kekuningan dan busuk akar dll, dapat mengurangi efek buruk pestisida dengan aplikasi yang tidak tepat
Meningkatkan fungsi fisiologis tanaman untuk hasil dan kualitas yang lebih tinggi
Penerapan Asam Amino Pertanian
Pengemasan dan penyimpanan Asam Amino Pertanian
Pengemasan dan penyimpanan Tersedia dalam tas 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, tas jumbo