Warna: | Coklat muda | kelarutan air: | 100% |
---|---|---|---|
Bau: | Aromatik Khas | Total Kandungan Asam Amino Bebas: | 45~50% |
Nitrogen: | ≥17% | Kelembaban: | 5% |
Nilai PH: | 4~6 | Nomer CAS.: | 65072-01-7 |
Bahan Organik: | 50% | ||
Cahaya Tinggi: | 50% Pertanian Asam Amino Gratis,Pertanian Asam Amino Gratis OEM,pupuk asam amino untuk tanaman |
Bubuk Coklat Muda 45% Hingga 50% Asam Amino Gratis Pertanian 100% Kelarutan Air Bahan Organik 50%
Informasi Umum of Asam Amino Pertanian
Asam amino diperoleh dari protein terhidrolisis.Asam aminomengandung asam amino bebas dan larut dalam air secara total.Asam amino pertanian adalah sejenis sifat kimia yang stabil, berat molekul rata-rata kurang dari 1000 asam amino.
Asam amino pertanian stabil, aman, tidak beracun, tidak menyebabkan iritasi, mudah deliquescence.
Properti fisik | Sifat Kimia | ||
Warna | Coklat muda | Kandungan Asam Amino Total | 45%~50% |
Bau | Bau Aromatik Khas | Kandungan Asam Amino Gratis | 40%~45% |
Kelarutan air | 100% | Nitrogen Organik | 6,25% |
Kelembaban | 5% | Nitrogen | 17% |
Nilai PH | 3~6 | Bahan Organik | 50% |
Amino Gram Asam Amino Pertanian
Penerapan Asam Amino Pertanian
Pengemasan dan penyimpanan Asam Amino Pertanian
Pengemasan dan penyimpanan Tersedia dalam tas 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, tas jumbo